![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.8 46.9 1/24/10 -91.0 1/1/10 1258 0 0.94 4 29 1/8/10 WNW1020.49 76
2 27.5 43.2 2/18/10 0.0 2/2/10 896 0 0.78 3 24 2/10/10 W1017.58 32
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.4 46.9 1/24/10 -91.0 1/1/10 2153 0 1.72 3 29 1/8/10 NNW1019.21 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 25.9 32.1 1:28pm 16.6 1:18am 39 0 0.01 2 7 8:48am NNW1025.56 5
2 29.9 33.9 2:10pm 0.0 11:41am 34 0 0.04 3 16 8:47pm ESE1018.25 16
3 27.6 31.6 1:40pm 24.5 6:14am 37 0 0.01 2 13 3:38am WNW1026.35 10
4 29.2 34.4 3:14pm 22.7 5:27am 36 0 0.00 2 15 10:40am SSW1027.89 11
5 32.1 34.9 12:20pm 29.0 11:56pm 33 0 0.01 4 19 11:13pm ENE1016.67 9
6 26.7 29.2 12:13am 22.6 11:52pm 38 0 0.01 5 21 8:40am NNE1019.34 7
7 23.2 31.1 11:35am 13.6 7:10am 42 0 0.01 2 9 2:23pm SE1023.20 10
8 24.5 29.7 2:43pm 18.0 4:56am 40 0 0.00 4 14 10:19am SE1022.41 13
9 25.5 29.0 1:29pm 22.0 3:44am 40 0 0.00 2 12 10:04pm ESE1011.35 10
10 25.1 27.8 1:50pm 16.6 11:57pm 40 0 0.00 7 24 5:28am NNW1015.96 8
11 19.4 29.6 11:23am 8.6 7:03am 46 0 0.03 2 12 2:39pm W1020.52 12
12 21.0 33.4 11:25am 11.5 7:19am 44 0 0.05 2 11 12:10pm WNW1017.77 9
13 21.3 31.6 12:28pm 11.1 6:42am 44 0 0.06 2 14 12:33pm W1014.81 9
14 21.1 34.4 11:28am 9.6 6:39am 44 0 0.02 2 14 2:07pm W1012.52 8
15 24.5 26.2 11:59pm 26.2 11:59pm 39 0 0.01 3 8 11:59pm NW1009.72 7
16 29.4 32.6 10:52am 26.1 1:47am 36 0 0.01 5 18 9:24am NNW1011.37 9
17 25.2 26.3 12:00am 23.2 2:59am 5 0 0.00 2 7 12:23am WNW1020.38 22
18 34.0 43.2 12:00pm 26.7 11:45pm 31 0 0.00 2 12 3:15pm W1017.85 77
19 30.3 40.5 12:00pm 20.0 7:00am 34 0 0.00 2 8 1:45pm WNW1021.97 61
20 34.7 40.7 2:15pm 30.3 7:00am 30 0 0.02 2 14 10:30am ESE1021.33 89
21 34.0 37.5 12:15pm 32.3 2:00am 31 0 0.03 2 8 6:15am ENE1016.63 95
22 32.5 33.0 7:00pm 31.9 6:45am 33 0 0.12 3 16 1:30pm N1008.71 97
23 31.3 37.1 11:30am 24.7 11:45pm 34 0 0.33 2 15 11:45pm W1012.37 90
24 25.1 29.7 12:30pm 20.1 6:45am 40 0 0.01 3 17 3:00pm NW1014.66 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.5 43.2 2/18/10 0.0 2/2/10 868 0 0.78 3 24 2/10/10 W1017.58 32
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 12:07pm 1/1/10 1.0 3:45am 1/8/10 337.5 Wind Speed 29.0 8:30am 1/8/10 1.0 10:54am 1/1/10 3.3 Wind Gust 29.0 8:30am 1/8/10 1.0 11:15am 1/1/10 8.2 In Humidity 41 7:48pm 2/6/10 18 9:07am 1/1/10 27 Humidity 100 3:00am 1/16/10 1 12:00pm 1/1/10 57 In Temp 75.7 5:21pm 1/29/10 60.5 10:00pm 1/1/10 66.7 Out Temp 46.9 9:00am 1/24/10 -91.0 11:53am 1/1/10 25.4 Raw Barometer 1035.50 5:00am 1/29/10 989.75 9:15am 1/24/10 1019.21 Total Rain 29.64 12:45pm 2/25/10 27.89 10:54am 1/1/10 28.61
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 10:23pm 2/2/10 1.0 2:30pm 2/18/10 270.0 Wind Speed 24.0 5:28am 2/10/10 1.0 12:00am 2/1/10 2.9 Wind Gust 24.0 5:28am 2/10/10 1.0 12:00am 2/1/10 7.0 In Humidity 41 7:48pm 2/6/10 20 5:54am 2/1/10 29 Humidity 100 3:21am 2/2/10 1 12:00am 2/1/10 34 In Temp 73.8 11:47pm 2/1/10 60.7 1:30am 2/25/10 66.2 Out Temp 43.2 12:00pm 2/18/10 0.0 11:41am 2/2/10 27.5 Raw Barometer 1030.93 7:14am 2/4/10 1006.14 8:23pm 2/9/10 1017.63 Total Rain 29.64 12:45pm 2/25/10 28.83 12:00am 2/1/10 29.05
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338.5 12:00am 1.0 1:00am 337.5 Wind Speed 21.0 6:15am 2.0 12:00am 6.3 Wind Gust 21.0 6:15am 4.0 12:30am 13.9 In Humidity 32 1:45pm 27 9:45am 29 Humidity 97 12:30am 66 4:30pm 81 In Temp 66.9 4:40pm 60.7 1:30am 63.0 Out Temp 30.2 3:30pm 25.7 9:15am 28.4 Raw Barometer 1020.84 10:30am 1016.94 12:00am 1019.35 Total Rain 29.64 12:45pm 29.61 12:00am 29.62
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
10/27/2006 0 0 0 0 9 0 2 9 0 35 39 33 93 97 87 70.3 73.5 66.7 43.9 46.2 41.8 29.77 29.94 29.64 6.04 6.04 6.03
10/28/2006 0 0 0 0 12 0 4 12 0 30 36 24 60 95 35 70.1 75.2 67.4 44.8 52.1 39.3 29.67 29.74 29.59 6.04 6.04 6.04
10/29/2006 0 315 0 0 7 0 1 7 0 30 33 28 58 81 32 70.6 73.3 68.4 44.0 54.7 32.9 29.87 29.93 29.73 6.04 6.04 6.04
10/30/2006 0 338 0 0 3 0 1 3 0 37 46 32 65 87 44 71.5 74.9 66.9 59.4 71.0 45.5 29.71 29.84 29.59 6.04 6.04 6.04
10/31/2006 0 0 0 0 7 0 2 7 0 39 56 28 57 78 35 69.6 74.0 62.2 44.6 61.1 35.0 29.98 30.17 29.67 6.04 6.04 6.04
11/1/2006 0 0 0 0 6 0 1 6 0 31 39 26 55 72 37 68.3 71.6 66.2 34.7 40.6 29.2 30.20 30.25 30.16 6.04 6.04 6.04
11/2/2006 0 0 0 0 12 0 2 12 0 26 30 23 57 75 41 69.6 74.0 65.1 30.0 34.6 22.5 30.33 30.44 30.22 6.04 6.04 6.04
11/3/2006 0 0 0 0 5 0 0 5 0 24 27 23 62 83 40 71.1 74.0 68.2 30.4 42.1 19.7 30.45 30.51 30.40 6.04 6.04 6.04
11/4/2006 0 338 0 0 3 0 0 3 0 26 28 24 56 67 45 71.0 73.8 68.9 42.7 48.3 30.0 30.34 30.40 30.28 6.04 6.04 6.04
11/5/2006 0 0 0 0 1 0 0 1 0 30 33 27 64 78 49 71.8 75.9 69.7 47.2 54.6 36.1 30.26 30.29 30.22 6.04 6.04 6.04
11/6/2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 30 69 85 56 71.5 73.8 69.9 50.8 55.9 46.5 30.13 30.24 30.01 6.04 6.04 6.04
11/7/2006 0 0 0 0 1 0 0 1 0 38 41 33 91 96 85 70.5 72.4 69.2 52.1 55.4 50.2 29.86 30.01 29.77 6.04 6.04 6.04
11/8/2006 0 0 0 0 2 0 0 2 0 40 43 38 81 98 64 70.0 74.0 65.4 54.9 63.3 45.0 29.66 29.77 29.58 6.04 6.04 6.04
11/9/2006 0 0 0 0 7 0 1 7 0 38 42 33 75 94 36 71.0 75.9 66.9 53.4 67.0 44.0 29.72 29.92 29.55 6.04 6.04 6.04
11/10/2006 0 0 0 0 15 0 3 15 0 37 40 35 85 96 71 68.5 73.6 65.9 46.3 50.7 41.9 29.85 29.96 29.69 6.04 6.04 4.95
11/11/2006 0 0 0 1 12 0 7 12 0 33 36 29 87 94 70 71.0 73.8 67.5 39.6 41.8 37.1 30.13 30.30 29.86 6.04 6.04 5.90
11/12/2006 0 0 0 0 1 0 0 1 0 31 33 29 80 91 65 69.9 74.2 66.9 38.7 44.5 34.2 30.28 30.37 30.16 6.04 6.04 6.03
11/15/2006 0 360 0 0 9 0 2 9 0 39 42 36 90 95 79 67.9 70.1 64.9 44.0 46.7 41.9 29.78 29.86 29.68 6.15 6.47 6.08
11/21/2006 0 360 0 0 1 0 0 1 0 31 33 29 78 96 55 61.9 64.2 60.1 37.1 46.7 27.6 30.40 30.46 30.34 6.68 6.68 6.68
11/24/2006 0 360 0 0 0 0 0 0 0 30 36 28 52 77 31 63.6 67.8 59.6 47.3 59.3 35.1 30.15 30.24 30.07 6.68 6.68 6.68
11/28/2006 0 360 0 0 2 0 0 2 0 40 50 38 72 86 53 67.1 69.7 64.2 58.5 64.3 54.0 29.97 30.08 29.89 6.68 6.70 6.68
11/29/2006 0 360 5 0 10 0 2 10 0 46 50 42 91 97 85 67.2 68.6 63.7 56.6 63.9 41.4 29.94 30.02 29.89 6.93 7.49 6.70
12/5/2006 0 360 0 0 6 0 1 6 0 24 33 22 68 77 56 62.3 65.9 60.1 22.3 34.7 11.3 30.26 30.43 29.98 8.97 8.97 8.97
12/7/2006 315.0 360.0 1.0 0.15 18.00 0.00 4.39 12.00 0.00 23 28 20 61 71 50 63.1 66.6 58.6 15.6 22.9 11.9 30.54 30.68 30.23 8.97 8.97 8.97
12/8/2006 315.0 324.0 35.0 0.00 4.00 0.00 0.23 2.00 0.00 20 22 19 65 79 48 61.9 66.1 59.7 17.6 24.5 7.8 30.55 30.67 30.39 8.97 8.97 8.97
12/11/2006 202.5 211.0 49.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 30 38 27 80 100 52 63.3 65.4 61.3 42.7 45.6 39.5 30.26 30.32 30.19 9.03 9.30 8.97
12/12/2006 202.5 205.0 140.0 1.4 5.0 0.0 0.4 5.0 -1.0 34 36 32 80 98 0 64.5 67.9 62.2 47.0 51.1 41.4 29.99 30.20 29.85 9.42 9.48 9.30
12/13/2006 202.5 205.0 180.0 1.0 4.0 1.0 1.4 4.0 1.0 34 35 33 37 98 0 63.4 65.7 60.9 38.3 45.9 33.6 29.99 30.06 29.91 9.48 9.48 9.48
12/14/2006 0.0 205.0 173.0 1.0 3.0 1.0 1.1 3.0 1.0 34 40 33 33 86 0 63.6 66.1 60.5 42.8 53.2 0.0 29.72 29.79 29.59 9.48 9.49 9.48
12/16/2006 202.5 202.0 202.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 34 35 33 74 86 0 60.7 61.3 60.1 38.1 45.8 0.0 29.95 29.99 29.88 9.49 9.49 9.49
12/17/2006 180.0 202.0 157.0 1.0 2.0 1.0 1.1 2.0 1.0 35 38 34 86 95 75 63.7 65.5 61.3 50.8 52.3 46.9 29.85 29.88 29.82 9.49 9.49 9.49
12/16/2006 202.5 205.0 179.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 34 37 33 74 94 0 60.7 67.4 60.1 38.1 54.6 0.0 29.95 29.99 29.87 9.49 9.49 9.49
12/17/2006 0.0 359.0 3.0 1.7 11.0 1.0 2.1 10.0 1.0 35 38 34 32 100 1 64.3 68.3 61.3 46.6 54.4 0.0 30.03 30.17 29.82 9.50 9.50 9.49
12/18/2006 0.0 359.0 3.0 2.2 12.0 2.0 3.5 11.0 1.0 33 37 30 8 92 1 64.2 67.6 62.2 36.3 43.3 27.7 30.37 30.46 30.17 9.51 9.51 9.50
12/19/2006 0.0 359.0 0.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 31 33 28 11 93 1 62.8 66.9 59.1 31.0 42.0 23.5 30.47 30.54 30.41 9.51 9.51 9.51
12/20/2006 0.0 359.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 33 48 29 4 97 1 61.4 64.5 58.8 32.2 40.0 22.0 30.32 30.41 30.24 9.54 9.72 9.51
12/21/2006 135.0 359.0 23.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 37 42 35 8 100 1 62.3 64.7 61.0 44.1 51.1 0.0 30.12 30.25 29.94 9.97 10.09 9.72
12/22/2006 157.5 360.0 1.0 2.7 23.0 1.0 4.4 23.0 1.0 40 45 36 10 100 1 64.9 66.2 63.7 49.1 54.1 0.0 29.76 29.94 29.62 10.63 10.83 10.09
12/23/2006 247.5 360.0 4.0 4.6 22.0 1.0 13.0 22.0 1.0 36 39 35 9 93 1 62.2 64.7 59.4 38.4 41.6 36.0 29.98 30.13 29.85 10.83 10.83 10.83
12/24/2006 157.5 350.0 91.0 2.2 13.0 1.0 5.5 13.0 1.0 34 36 33 8 98 1 62.9 67.4 60.4 35.1 41.9 28.6 30.21 30.27 30.13 10.83 10.83 10.83
12/25/2006 315.0 360.0 1.0 4.4 25.0 1.0 9.7 25.0 1.0 34 36 34 13 99 1 62.5 63.9 61.2 36.4 41.1 32.7 29.90 30.13 29.76 10.83 10.83 10.83
12/26/2006 315.0 360.0 4.0 5.2 27.0 1.0 11.3 27.0 1.0 33 35 31 10 97 1 61.9 64.7 60.2 32.7 36.3 27.2 29.93 30.01 29.77 10.83 10.84 10.83
12/27/2006 180.0 355.0 87.0 3.0 15.0 1.0 7.3 15.0 1.0 32 33 31 11 93 1 59.8 62.5 57.9 34.3 38.9 -84.0 30.05 30.10 30.00 10.84 10.84 10.84
12/28/2006 135.0 355.0 80.0 2.5 13.0 1.0 5.4 13.0 1.0 33 34 31 8 93 1 62.4 64.9 60.1 40.7 48.7 37.0 30.21 30.35 30.10 10.84 10.84 10.84
12/29/2006 135.0 355.0 84.0 1.9 8.0 1.0 4.2 8.0 1.0 34 37 33 9 93 1 62.8 65.0 60.5 45.5 52.5 39.4 30.42 30.48 30.34 10.84 10.84 10.84
12/30/2006 112.5 355.0 12.0 2.5 17.0 1.0 5.6 17.0 1.0 39 42 36 9 97 1 61.9 63.5 60.4 49.0 51.9 46.9 30.36 30.46 30.19 10.84 10.84 10.84
12/31/2006 112.5 360.0 10.0 7.1 29.0 1.0 15.7 29.0 1.0 40 44 35 13 100 1 61.8 64.4 59.2 47.5 56.0 43.3 988.51 1022.73 1002.21 11.08 11.25 10.84
1/1/2007 270.0 360.0 4.0 4.0 24.0 1.0 9.9 24.0 1.0 36 40 33 11 100 1 61.9 63.3 60.4 36.5 43.4 27.4 1015.35 1027.30 29.66 11.26 11.27 11.25
1/2/2007 270.0 355.0 5.0 2.5 16.0 1.0 6.1 16.0 1.0 33 53 29 13 97 1 60.0 62.5 56.8 33.1 41.6 24.4 1027.82 1030.83 1023.65 11.27 11.27 11.27
1/3/2007 202.5 355.0 4.0 4.9 20.0 1.0 12.9 20.0 1.0 35 40 32 10 97 1 62.2 65.4 59.6 38.7 46.6 32.4 1020.12 1023.65 1014.64 11.27 11.27 11.27
1/4/2007 202.5 355.0 9.0 5.6 22.0 1.0 14.5 22.0 2.0 36 41 34 9 99 1 63.7 67.6 61.0 42.8 49.0 0.0 1009.43 1014.67 1002.79 11.57 12.49 11.27
1/5/2007 337.5 360.0 14.0 2.1 13.0 1.0 5.0 13.0 1.0 40 44 36 6 100 1 66.0 67.6 63.2 48.5 51.8 45.7 1004.88 1006.61 1003.43 12.49 12.54 12.49
1/6/2007 202.5 360.0 4.0 3.3 17.0 1.0 8.4 17.0 1.0 35 41 31 8 100 1 61.6 65.4 58.8 38.4 45.7 0.0 1015.59 1022.50 1005.56 12.62 12.62 12.54
1/7/2007 157.5 360.0 5.0 3.1 17.0 1.0 6.7 17.0 1.0 33 35 31 16 99 1 61.1 64.5 58.6 34.5 39.3 0.0 1015.89 1023.04 1007.87 12.62 12.64 12.62
1/8/2007 247.5 360.0 4.0 4.6 24.0 1.0 12.6 24.0 1.0 30 36 28 10 90 1 61.3 64.7 59.1 33.8 39.3 27.0 1011.05 1014.06 1007.93 12.65 12.65 12.64
1/9/2007 315.0 360.0 4.0 6.5 24.0 1.0 15.6 24.0 1.0 26 29 24 8 84 1 61.5 64.7 58.6 30.3 34.5 24.3 1019.41 1026.93 1010.37 12.65 12.65 12.65
1/10/2007 135.0 360.0 4.0 4.6 22.0 1.0 11.6 22.0 1.0 24 28 23 8 85 1 59.7 62.5 54.8 26.4 34.7 18.7 1026.56 1030.96 1020.70 12.65 12.65 12.65
1/11/2007 202.5 360.0 17.0 7.3 23.0 1.0 18.1 23.0 3.0 27 31 24 10 86 1 60.7 63.9 58.4 40.9 45.3 34.4 1016.38 1020.80 1013.69 12.65 12.65 12.65
1/12/2007 0.0 360.0 4.0 4.6 16.0 1.0 10.1 16.0 1.0 33 35 31 8 98 1 63.9 66.2 62.7 43.7 49.6 36.2 1020.13 1024.90 1015.21 12.68 12.77 12.65
1/13/2007 0.0 360.0 4.0 3.8 17.0 1.0 9.1 17.0 1.0 31 33 29 8 95 1 63.4 65.7 61.5 33.8 36.3 0.0 1026.73 1029.07 1024.59 12.80 12.80 12.77
1/14/2007 45.0 360.0 4.0 3.3 13.0 1.0 7.3 13.0 1.0 32 34 31 9 100 1 61.3 63.2 60.4 33.7 35.1 32.8 1023.31 1026.59 1015.18 13.05 13.47 12.80
1/15/2007 315.0 360.0 4.0 5.0 18.0 1.0 10.0 18.0 1.0 31 33 29 9 98 1 61.9 64.9 59.1 30.5 34.4 0.0 1016.87 1025.17 1011.18 5.95 2.38 2.22
1/16/2007 315.0 355.0 324.0 4.3 16.0 1.0 10.4 16.0 1.0 26 29 24 12 92 1 62.7 65.0 60.4 20.9 26.2 0.0 1033.71 1039.97 1025.04 2.38 2.38 2.38
1/17/2007 315.0 355.0 151.0 2.4 15.0 1.0 6.7 15.0 1.0 24 32 22 9 93 1 60.4 62.2 58.1 17.9 23.3 11.6 1037.43 1040.92 1029.30 2.38 2.38 2.38
1/18/2007 180.0 360.0 6.0 4.0 19.0 1.0 10.7 19.0 1.0 27 34 25 8 93 1 60.4 63.3 59.1 28.6 31.5 20.9 1021.46 1029.54 1017.14 2.38 2.38 2.38
1/19/2007 270.0 360.0 4.0 4.6 19.0 1.0 12.3 19.0 1.0 26 29 21 9 88 1 61.6 64.5 59.6 25.0 29.2 20.7 1024.48 1028.15 1020.06 2.38 2.38 2.38
1/20/2007 0.0 355.0 25.0 2.5 10.0 1.0 5.8 10.0 1.0 24 27 22 8 83 1 61.3 64.5 57.2 22.9 29.8 0.0 1029.42 1032.01 1025.88 2.38 2.38 2.38
1/21/2007 112.5 355.0 51.0 3.2 15.0 1.0 7.2 15.0 1.0 27 30 24 9 96 1 60.6 64.2 58.4 28.0 30.0 25.3 1017.84 1025.85 1013.83 2.38 2.38 2.38
1/22/2007 315.0 360.0 4.0 3.4 16.0 1.0 8.3 16.0 1.0 29 42 27 10 96 1 62.5 64.2 60.5 30.1 33.6 25.4 1016.91 1018.40 1015.11 2.38 2.38 2.38
1/23/2007 247.5 360.0 4.0 4.6 20.0 1.0 11.7 20.0 1.0 27 29 23 11 93 1 61.3 64.5 58.8 27.3 30.9 25.0 1015.40 1018.40 1013.42 2.38 2.38 2.38
1/24/2007 270.0 360.0 4.0 3.2 16.0 1.0 7.9 16.0 1.0 25 28 22 6 85 1 59.1 63.2 53.1 26.3 29.7 0.0 1020.47 1021.82 1017.55 2.38 2.38 2.38
1/25/2007 315.0 360.0 4.0 4.6 18.0 1.0 10.4 18.0 1.0 23 25 20 9 80 1 62.4 64.5 60.2 21.8 26.2 17.4 1025.35 1027.24 1021.68 2.38 2.38 2.38
1/26/2007 202.5 360.0 4.0 5.1 21.0 1.0 13.1 21.0 1.0 24 26 23 8 85 1 62.8 66.4 58.8 31.5 41.7 19.7 1011.08 1023.48 1003.50 2.39 2.41 2.38
1/27/2007 270.0 360.0 4.0 4.4 20.0 1.0 11.6 20.0 1.0 26 28 23 7 93 1 63.2 65.5 60.1 29.8 35.9 18.4 1009.77 1014.57 1004.85 2.41 2.41 2.41
1/28/2007 270.0 360.0 4.0 5.2 26.0 1.0 14.1 26.0 1.0 21 24 19 5 93 1 60.9 63.5 56.1 15.8 24.8 0.0 1016.75 1022.22 1014.10 2.41 2.41 2.41
1/29/2007 202.5 360.0 12.0 3.2 17.0 1.0 9.0 17.0 1.0 22 25 20 12 93 1 59.8 63.5 56.4 19.4 26.6 11.4 1016.47 1021.85 1013.32 2.41 2.41 2.41
1/30/2007 270.0 360.0 4.0 4.7 21.0 1.0 13.6 21.0 1.0 20 24 18 9 90 1 61.6 64.9 59.6 14.4 21.5 8.7 1019.77 1025.04 1013.79 2.41 2.42 2.41
1/31/2007 225.0 360.0 14.0 4.0 17.0 1.0 10.2 17.0 1.0 19 27 16 9 88 1 59.9 63.0 56.8 14.0 20.8 4.6 1021.02 1025.41 1013.08 2.42 2.42 2.42
2/1/2007 225.0 360.0 6.0 2.9 16.0 1.0 8.8 16.0 1.0 22 28 20 10 91 1 60.9 64.2 57.9 22.7 28.9 0.0 1010.16 1013.18 1008.17 2.44 2.45 2.42
2/2/2007 247.5 360.0 4.0 4.1 21.0 1.0 11.4 21.0 1.0 19 22 15 9 90 1 58.0 60.4 54.2 11.0 17.2 7.2 1011.72 1015.52 1008.51 2.45 2.45 2.45
2/3/2007 270.0 360.0 4.0 6.0 27.0 1.0 16.2 27.0 1.0 18 24 16 7 82 1 58.1 61.3 54.6 6.3 12.5 -2.9 1017.84 1026.56 1010.17 2.45 2.45 2.45
2/4/2007 270.0 360.0 4.0 4.6 21.0 1.0 13.4 21.0 1.0 16 22 15 11 77 1 59.1 62.7 54.6 0.2 6.5 -4.1 1028.17 1033.67 1025.27 2.45 2.45 2.45
2/5/2007 270.0 360.0 4.0 3.9 16.0 1.0 10.1 16.0 1.0 15 18 13 9 73 1 59.4 63.3 53.6 0.1 8.5 -7.7 1036.09 1038.45 1033.64 2.45 2.45 2.45
2/6/2007 270.0 360.0 10.0 1.8 11.0 1.0 4.3 11.0 1.0 16 23 14 9 93 1 59.8 63.5 55.3 4.2 10.0 -3.7 1027.01 1034.62 1021.55 2.45 2.45 2.45
2/7/2007 270.0 360.0 4.0 3.2 17.0 1.0 9.4 17.0 1.0 16 18 14 7 95 1 63.0 65.4 60.2 6.6 16.1 -1.1 1027.35 1029.27 1024.22 2.46 2.48 2.45
2/8/2007 270.0 355.0 4.0 3.7 16.0 1.0 9.6 16.0 1.0 15 17 14 8 78 1 59.4 64.4 55.0 5.2 13.9 -3.9 1028.35 1030.86 1026.66 2.48 2.48 2.48
2/9/2007 270.0 360.0 6.0 3.2 13.0 1.0 8.1 13.0 1.0 16 19 14 8 77 1 62.9 66.6 58.6 11.3 23.1 0.0 1027.43 1029.81 1025.00 2.49 2.49 2.48
2/10/2007 247.5 360.0 4.0 3.1 14.0 1.0 8.8 14.0 1.0 15 20 13 9 84 1 62.4 66.9 55.7 8.7 18.7 1.1 1027.38 1028.90 1025.48 2.49 2.49 2.49
2/11/2007 0.0 355.0 117.0 2.7 12.0 1.0 7.1 12.0 1.0 17 20 16 5 78 1 63.1 66.2 60.1 19.5 27.2 0.0 1024.78 1026.32 1023.04 2.49 2.49 2.49
2/12/2007 112.5 360.0 4.0 2.8 14.0 1.0 6.8 14.0 1.0 24 44 18 8 94 1 64.2 66.2 63.0 28.4 32.8 25.3 1023.18 1024.80 1021.85 2.49 2.50 2.49
2/13/2007 45.0 360.0 4.0 6.1 22.0 1.0 15.0 22.0 2.0 23 25 21 8 100 1 60.0 64.5 56.5 20.8 27.0 18.3 1021.61 1023.75 1018.74 2.50 2.50 2.50
2/14/2007 315.0 360.0 4.0 5.6 23.0 1.0 13.0 23.0 1.0 20 22 18 9 97 1 61.3 63.7 58.3 18.4 24.3 8.8 1024.67 1026.73 1021.14 2.50 2.50 2.50
2/15/2007 315.0 360.0 4.0 3.9 14.0 1.0 9.5 14.0 1.0 17 19 15 10 92 1 63.4 66.2 60.7 10.1 19.1 3.3 1025.45 1027.07 1023.34 2.50 2.50 2.50
2/16/2007 247.5 355.0 6.0 4.3 21.0 1.0 10.4 21.0 1.0 16 19 15 9 93 1 62.0 65.7 58.1 8.5 20.1 -2.6 1017.60 1023.41 1010.13 2.50 2.50 2.50
2/17/2007 315.0 360.0 4.0 4.5 19.0 1.0 10.0 19.0 1.0 20 22 18 6 94 1 63.0 65.0 61.3 22.4 26.7 16.1 1012.15 1018.36 1007.87 2.50 2.50 2.50
2/18/2007 315.0 360.0 4.0 3.7 18.0 1.0 8.3 18.0 1.0 18 21 16 3 93 1 65.0 68.5 61.7 18.4 26.0 0.0 1021.36 1023.41 1018.26 2.50 2.50 2.50
2/19/2007 202.5 360.0 6.0 6.3 27.0 1.0 14.5 27.0 1.0 20 23 16 9 93 1 62.6 66.2 58.9 31.5 43.1 13.5 1008.17 1020.53 1002.41 2.53 2.58 2.50
2/20/2007 247.5 360.0 4.0 1.5 10.0 1.0 2.9 10.0 1.0 24 28 22 9 96 1 63.7 66.1 61.5 34.1 45.2 26.8 1007.18 1010.74 1004.04 2.58 2.59 2.58
2/21/2007 180.0 355.0 10.0 2.9 14.0 1.0 7.0 14.0 1.0 25 27 23 10 98 1 63.9 67.1 60.9 34.0 45.0 24.7 1011.73 1014.23 1008.54 2.59 2.59 2.59
2/22/2007 315.0 360.0 4.0 5.7 24.0 1.0 13.8 24.0 1.0 24 26 21 8 90 1 64.9 68.3 62.2 35.4 39.6 28.0 1019.03 1027.91 1008.61 2.59 2.59 2.59
2/23/2007 45.0 360.0 4.0 3.7 16.0 1.0 8.8 16.0 1.0 22 23 20 16 83 1 62.5 65.4 57.8 29.6 32.8 28.2 1028.89 1031.60 1026.02 2.59 2.59 2.59
2/24/2007 90.0 355.0 4.0 6.7 23.0 1.0 15.1 23.0 1.0 22 25 20 40 94 1 57.5 60.2 53.3 28.9 33.2 25.1 1018.79 1026.29 1003.84 2.62 2.92 2.59
2/25/2007 112.5 360.0 33.0 6.1 28.0 1.0 13.8 28.0 1.0 28 30 25 13 100 1 60.6 64.2 58.1 35.4 40.2 31.4 998.91 1003.84 995.44 3.43 3.59 2.92
2/26/2007 225.0 360.0 5.0 3.7 16.0 1.0 10.5 16.0 1.0 26 27 25 7 98 1 62.4 65.0 61.0 31.2 32.3 30.3 1007.11 1013.25 1000.72 3.61 3.63 3.59
2/27/2007 247.5 360.0 155.0 2.6 11.0 1.0 6.6 11.0 1.0 25 27 23 11 91 1 64.5 66.6 61.3 31.6 34.8 0.0 1017.71 1021.31 1013.11 3.64 3.65 3.63
2/28/2007 112.5 355.0 9.0 5.9 20.0 1.0 12.5 20.0 1.0 26 28 24 8 86 1 61.5 65.4 58.9 33.5 37.3 29.9 1017.36 1021.99 1008.78 3.66 3.67 3.65
3/1/2007 112.5 360.0 6.0 7.0 26.0 1.0 15.9 26.0 1.0 31 36 27 11 99 1 60.8 62.8 59.6 39.0 47.8 33.5 994.46 1008.78 986.06 4.04 4.20 3.67
